Buscá y comparás precios de Ciudad del Este desde donde quieras. Alertas de precio, historial, favoritos y mucho más en tus manos.
Beyoncé en Ciudad del Este — Heat EDP, Wild Orchid, Rise y Heat Rush con precios duty-free. La pop-queen hasta 55% más barata.
| Versión | Tamaño | CDE (USD) | CDE (R$) | Brasil (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Beyoncé Heat EDP | 100ml | US$ 15–22 | R$ 75–110 | R$ 145–215 |
| Beyoncé Heat Rush EDT | 100ml | US$ 12–18 | R$ 60–90 | R$ 115–175 |
| Beyoncé Wild Orchid EDP | 100ml | US$ 15–22 | R$ 75–110 | R$ 145–215 |
| Beyoncé Rise EDP | 100ml | US$ 15–22 | R$ 75–110 | R$ 145–215 |
| Beyoncé Heat Ultimate Elixir EDP | 50ml | US$ 20–28 | R$ 100–140 | R$ 195–270 |
* Precios estimados 2026 — verificar cotización USD al momento de la compra.