Buscá y comparás precios de Ciudad del Este desde donde quieras. Alertas de precio, historial, favoritos y mucho más en tus manos.
Tom Ford Black Orchid en Ciudad del Este — EDP, Parfum y Private Blend con precios duty-free. El lujo noir de Tom Ford hasta 45% más barato.
| Fragancia | Tamaño | CDE (USD) | CDE (R$) | Brasil (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Black Orchid EDP | 50ml | US$ 98–140 | R$ 490–700 | R$ 940–1.350 |
| Black Orchid EDP | 100ml | US$ 148–212 | R$ 740–1.060 | R$ 1.420–2.040 |
| Tobacco Vanille EDP | 50ml | US$ 178–255 | R$ 890–1.275 | R$ 1.710–2.450 |
| Oud Wood EDP | 50ml | US$ 178–255 | R$ 890–1.275 | R$ 1.710–2.450 |
| Lost Cherry EDP | 50ml | US$ 178–255 | R$ 890–1.275 | R$ 1.710–2.450 |
* Precios estimados 2026 — verificar cotización USD al momento de la compra.