Buscá y comparás precios de Ciudad del Este desde donde quieras. Alertas de precio, historial, favoritos y mucho más en tus manos.
Trésor Lancôme en Ciudad del Este — EDP clásico, Midnight Rose y La Nuit Trésor con precios duty-free. El ícono Lancôme de 1990 hasta 50% más barato.
| Versión | Tamaño | CDE (USD) | CDE (R$) | Brasil (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Trésor EDP | 50ml | US$ 72–103 | R$ 360–515 | R$ 695–995 |
| Trésor EDP | 100ml | US$ 98–140 | R$ 490–700 | R$ 945–1.350 |
| Midnight Rose EDP | 75ml | US$ 80–114 | R$ 400–570 | R$ 770–1.100 |
| La Nuit Trésor EDP | 75ml | US$ 90–128 | R$ 450–640 | R$ 870–1.235 |
| La Nuit Trésor EDP | 100ml | US$ 100–143 | R$ 500–715 | R$ 965–1.380 |
* Precios estimados 2026 — verificar cotización USD al momento de la compra.