En 10 tiendasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 8GB
Desde
Buscá y comparás precios de Ciudad del Este desde donde quieras. Alertas de precio, historial, favoritos y mucho más en tus manos.
Tablet Xiaomi Poco Pad M1 256GB 12.1" disponible en tiendas seleccionadas de Ciudad del Este. Compará precios de Xiaomi entre las principales tiendas paraguayas y ahorrá en tu próxima visita.
Desde
Economize até R$ 517 (38%)
comparado ao preço médio estimado no Brasil
Economia estimada. Preços podem variar conforme cotação, forma de pagamento, disponibilidade, cota e garantia.
| Tienda | Variante | Precio | |
|---|---|---|---|
![]() 4.9 (29159) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $261.53 Menor precio | |
![]() 4.4 (136) Padrão · 256GB · Open box | Padrão · 256GB · Open box | Open box$269.40 +$7.87 | |
![]() 4.4 (367) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $273.28 +$11.75 | |
![]() 4.6 (1784) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $275.00 +$13.47 | |
![]() 4.2 (800) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $275.66 +$14.13 | |
![]() 4.4 (944) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $279.51 +$17.98 | |
![]() 4.5 (11670) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $280.83 +$19.30 | |
![]() 4.4 (911) Padrão · 256GB · Open box | Padrão · 256GB · Open box | Open box$289.57 +$28.04 | |
![]() 4.4 (177) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $293.48 +$31.95 |
En 10 tiendasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 8GB
Desde
En 10 tiendasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 8 256GB 11.2"
Desde
En 9 tiendasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 12GB
Desde
En 9 tiendasMox
Tablet Mox MO-TP732 256GB 7.0" 5G
Desde
En 9 tiendasC
Tablet C Idea CM517 Air 256GB 7.0" 5G
Desde
En 9 tiendasGigabyte
Placa de Vídeo Gigabyte GeForce RTX5060TI Eagle OC Ice 8GB GDDR7 PCI-Express
Desde
Desde
$261.53Sin reseñas aún