Preço do Nintendo Switch: Paraguai vs Brasil (tabela 2026)
A tabela abaixo compara o preço médio de partida em Ciudad del Este (CDE) com o preço de varejo praticado pelas maiores lojas brasileiras (Magazine Luiza, Casas Bahia, Kabum, Amazon) em maio de 2026. Inclui consoles e acessórios oficiais — jogos têm tabela própria mais abaixo, com economia ainda maior.
| Produto | CDE (USD) | Brasil (R$) | Economia |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 | USD 460 | R$ 4.500 | −38% |
| Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Bundle | USD 510 | R$ 5.000 | −38% |
| Nintendo Switch OLED White | USD 320 | R$ 2.800 | −33% |
| Nintendo Switch OLED Neon | USD 320 | R$ 2.800 | −33% |
| Nintendo Switch Lite | USD 200 | R$ 1.800 | −38% |
| Joy-Con Par | USD 70 | R$ 550 |


















