Em 10 lojasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 8GB
A partir de
Pesquise e compare preços de Ciudad del Este de qualquer lugar. Alertas de preço, histórico, favoritos e muito mais nas suas mãos.
Tablet Xiaomi Poco Pad M1 256GB 12.1" disponível em lojas selecionadas de Ciudad del Este. Compare preços de Xiaomi entre as principais lojas paraguaias e economize na sua próxima viagem.
A partir de
Economize até R$ 517 (38%)
comparado ao preço médio estimado no Brasil
| Loja | Variante | Preço | |
|---|---|---|---|
![]() 4.9 (29159) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $261.53 Menor preço | |
![]() 4.4 (136) Padrão · 256GB · Open box | Padrão · 256GB · Open box | Open box$269.40 +$7.87 | |
![]() 4.4 (367) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $273.28 +$11.75 | |
![]() 4.6 (1784) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $275.00 +$13.47 | |
![]() 4.2 (800) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $275.66 +$14.13 | |
![]() 4.4 (944) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $279.51 +$17.98 | |
![]() 4.5 (11670) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $280.83 +$19.30 | |
![]() 4.4 (911) Padrão · 256GB · Open box | Padrão · 256GB · Open box | Open box$289.57 +$28.04 | |
![]() 4.4 (177) Padrão · 256GB | Padrão · 256GB | $293.48 +$31.95 |
A partir de
$261.53Economia estimada. Preços podem variar conforme cotação, forma de pagamento, disponibilidade, cota e garantia.
Em 10 lojasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 8GB
A partir de
Em 10 lojasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 8 256GB 11.2"
A partir de
Em 9 lojasXiaomi
Tablet Xiaomi Pad 7 256GB 11.2" - RAM 12GB
A partir de
Em 9 lojasMox
Tablet Mox MO-TP732 256GB 7.0" 5G
A partir de
Em 9 lojasC
Tablet C Idea CM517 Air 256GB 7.0" 5G
A partir de
Em 9 lojasGigabyte
Placa de Vídeo Gigabyte GeForce RTX5060TI Eagle OC Ice 8GB GDDR7 PCI-Express
A partir de
Nenhuma avaliação ainda